СРЕДНЯЯ ПРУЖИННАЯ (СТЕРНЕВАЯ) БОРОНА КАМА PANTHER-15, 18, 24

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Средняя пружинная борона
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | СРЕДНИЕ ЗУБОВЫЕ (ПРУЖИННЫЕ) БОРОНЫ СЕРИИ «КАМА» | ||
---|---|---|---|
КАМА-15 | КАМА-18 | КАМА-24 | |
Производительность (12км/ч) (га/ч) | 27,4 | 29 | 43,8 |
Масса,(кг) | 2600 | 3050 | 4150 |
Пар гидроцилиндров, (шт) | 2 | ||
ГАБАРИТЫ, В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ: | |||
Ширина, (м) | 4,5 | ||
Высота, (м) | 2,2 | ||
Длина, (м) | 13 | 14,4 | 17,5 |
ГАБАРИТЫ, В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ: | |||
Ширина обработки, (м) | 15,4 | 18,4 | 24,6 |
Высота, (м) | 1,1 | ||
Длина, (м) | 8,6 | ||
Рабочих зубьев всего, (шт) | 200 | 240 | 320 |
Диаметр зубьев, (мм) | 10 | ||
Глубина обработки, (см) | До 6 см | ||
Ширина меду зубьями по следу, (мм) | 34 | ||
Требуемая мощность трактора л.с. | 110-130 | 130-150 | 150-180 |
![]() |
![]() |
Наша техника позволяет своевременно и качественно выполнить все агротехнические мероприятия! |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Группа | Средние |
Ширина захвата | 15.4 м |
Вес | 2600 кг |
Мощность трактора | 110 л. с. |
- Цена: Цену уточняйте